Содержание
Резюмируя
Плюсы:
- Большой, качественный, чёткий и контрастный экран
- Очень тонкий
- Стильное исполнение
- Большое количество встроенных функций
- Отличная поддержка видео- и аудиоформатов
- Очень высокая частота обновления (1000 Hz) + качественный апскейлинг HD-видео
- Качественный встроенный звук
- Два пульта ДУ в комплекте, один из которых может работать в режиме мыши
Минусы:
- Цена (в настоящее время по каталогу €5499)
- Размер и вес позволяют перемещать устройство только вдвоём
- Далеко не все функции пригодны к использованию
- Довольно заметный в тишине шум кулера
- Эпизодические подтормаживания интерфейса
Технические характеристики
Система | |
— Процессор | Quad Core (четырёхъядерный) |
Экран | |
— Диагональ экрана | 75 дюймов, 189 см |
— Разрешение | 3840×2160 (отношение 16:9) |
— Тип экрана | Светодиодный (LED) |
— Управление подсветкой | Precision black (local dimming) |
— Частота обновления | 1000 Гц |
— Автонастройка яркости | Есть (встроенный датчик освещённости) |
— Поддержка 3D-видео | Есть (требуются активные очки) |
— Поддержка HD/UHD | Есть, HD (макс. 60 fps), UHD вплоть до 4096×2160 (макс. 30 fps) |
Звук | |
— Динамики | 6 каналов (2 фронтальных, 2 центровых, 2 вуфера) |
— Мощность | 60 Вт (2×10 Вт фронт, 2×10 Вт центр, 2×10 Вт вуферы) |
— Декодеры | Dolby Multistream Decoder MS11, DTS Studio Sound,DTS Premium Sound 5.1 |
— Автонастройка громкости | Есть |
— 3D-звук | Есть |
Поддержка сети | |
— Ethernet | 100 Mbps, встроенная |
— Wi-Fi | Есть, встроенная |
Входы и выходы | |
— HDMI | 4 |
— USB | 3 |
— Композитный вход | 1 |
— Компонентный вход | 1 (Y/Pb/Pr) |
— SCART | 1 |
— CI/CI+ | CI+ (1.3) 2CI Ready |
— Антенный вход | 1 |
— Вход для кабельного ТВ | 1 |
— Вход для спутникового ТВ | 1 |
— Камера | Приобретается отдельно, подключается по USB |
Поддержка Smart TV | |
— Samsung Smart Hub | Есть |
— On TV (программа передач) | Есть, 15 европейских стран |
— Skype | Есть (необходима камера) |
— YouTube | Есть |
— NetFlix | Есть |
— Spotify | Есть |
— Веб-браузер | Есть |
— Поддержка приложений Smart TV | Есть |
Управление | |
— Дистанционное управление | 2 (обычное и Smart Touch) |
— Голосовое управление | Есть |
— Управление жестами | Есть (необходима камера) |
— Распознавание лиц | Есть (необходима камера) |
— Поддержка USB-устройств ввода | Клавиатура, мышь |
— Поддержка Bluetooth-устройств ввода | Клавиатура, мышь |
Просмотр контента | |
— Аналоговый тюнер | 2 |
— Цифровой тюнер | 2 (DVB-T / C / S2) |
— Потоковое видео | Да |
— Screen Mirroring | Да |
— UPnP/DLNA | Да |
— Внешние USB-носители | Да |
— Wi-Fi Direct | Да |
— Picture-In-Picture | Да |
— Time Shift (пауза/запись видео) | Да |
Размеры и вес | |
— Размеры упаковки | 1876 × 1085 × 250 мм |
— Размеры ТВ с подставкой | 1676 × 1006 × 340 мм |
— Размеры ТВ без подставки | 1676 × 961 × 38 мм |
— Вес с упаковкой | 53,5 кг |
— Вес ТВ с подставкой | 43 кг |
— Вес ТВ без подставки | 36,2 кг |
Прочее | |
— Питание | ~220-240 В, 50/60 Гц |
— Потребляемая мощность | 146 Вт |
— Дистанционное управление | 2 (обычное и Smart Touch) |
— 3D-очки | 2 пары активных очков SSG-5100GB |
— Крепление на стене | Возможно |